SIRI CLH (J) – Perindustrian (Imperial)

CL4p - SIRI CLH (J) – Perindustrian (Imperial)

Klinsert Industri Tugas Berat mempunyai dinding benang yang tebal dan berat dan sesuai untuk kebanyakan aplikasi.

Awalan kod produk: HLC.

Pelbagai Imperial dari 1032 hingga 1608, tersedia dalam kedua-dua benang standard dan halus. Nombor bahagian ini adalah sisipan gred industri.

Jenis Standard "S"

bahagian #Benang DalamanBahagian Gerudi #Penglibatan Ricih mm²Alat Countersink #Benang LuaranMin. KedalamanAlat Lubang Ketik Melalui / ButaAlat Pemasangan Tangan #
CLH103210-32D03320.1901 (122.7)CSK03853 / 8-160.37 (9.4)TTI0332 / TBI0332CLHT1032
CLH102410-24D03320.1901 (122.7)CSK03853 / 8-160.37 (9.4)TTI0332 / TBI0332CLHT1024
CLH4281/4 -28D03970.2842 (183.4)CSK04477 / 16-140.43 (10.9)TTI0397 / TBI0397CLHT428
CLH4201/4 -20D03970.2842 (183.4)CSK04477 / 16-140.43 (10.9)TTI0397 / TBI0397CLHT420
CLH5245/16 -24D04530.3588 (231.5)CSK05101/2 -130.50 (12.7)TTI0453 / TBI0453CLHT524
CLH5185/16 -18D04530.3588 (231.5)CSK05101/2 -130.50 (12.7)TTI0453 / TBI0453CLHT518
CLH6243/8 - 24D05160.4975 (321.0)CSK05729/16 -120.56 (14.2)TTI0516 / TBI0516CLHT624
CLH6163/8 - 16D05160.4975 (321.0)CSK05729/16 -120.56 (14.2)TTI0516 / TBI0516CLHT616
CLH7207/16 - 20D05780.7172 (462.7)CSK06355 / 8--110.68 (17.27)TTI0578 / TBI0578CLHT720
CLH7147/16 - 14D05780.7172 (462.7)CSK06355 / 8--110.68 (17.27)TTI0578 / TBI0578CLHT714
CLH8201/2 - 20D06410.8884 (573.2)CSK070011/16-11NS0.75 (19.06)TTI0641 / TBI0641CLHT820
CLH8131/2 - 13D06410.8884 (573.2)CSK070011/16-11NS0.75 (19.06)TTI0641 / TBI0641CLHT813
CLH9189/16 -18D07661.2493 (806.0)CSK082213/16-16UN0.94 (23.88)TTI0766 / TBI0766CLHT918
CLH9129/16 - 12D07661.2493 (806.0)CSK082213/16-16UN0.94 (23.88)TTI0766 / TBI0766CLHT912
CLH10185/8 - 18D08281.4866 (959.1)CSK08857/8-14UNF1.00 (25.40)TTI0828 / TBI0828CLHT1018
CLH10115/8 - 11D08281.4866 (959.1)CSK08857/8-14UNF1.00 (25.40)TTI0828 / TBI0828CLHT1011
CLH12163/4 - 16D10622.4901 (1606.5)CSK11451-1/8-12UNF1.31 (33.27)TTI1062 / TBI1062CLHT1216
CLH12103/4 - 10D10622.4901 (1606.5)CSK11451-1/8-12UNF1.31 (33.27)TTI1062 / TBI1062CLHT1210
CLH14147/8 - 14D11873.1370 (2024.1)CSK12701-1/4-12UNF1.44 (36.58)TTI1187 / TBI1187CLHT1414
CLH14097/8 - 9D11873.1370 (2024.1)CSK12701-1/4-12UNF1.44 (36.58)TTI1187 / TBI1187CLHT1409
CLH16121 - 12D13123.8381 (2476.3)CSK13951-3/8-12UNF1.56 (39.62)TTI1312 / TBI1312CLHT1612
CLH16081 - 8D13123.8381 (2476.3)CSK13951-3/8-12UNF1.56 (39.62)TTI1312 / TBI1312CLHT1608

Jenis Mengunci "L"

bahagian #Benang DalamanBahagian Gerudi #Penglibatan Ricih mm²Alat Countersink #Benang LuaranMin. KedalamanAlat Lubang Ketik Melalui / ButaAlat Pemasangan Tangan #
CLHL103210-32D03320.1156 (74.6)CSK03853 / 8-160.37 (9.4)TTI0332 / TBI0332CLHT1032
CLHL102410-24D03320.1156 (74.6)CSK03853 / 8-160.37 (9.4)TTI0332 / TBI0332CLHT1024
CLHL4281/4 -28D03970.1970 (127.1)CSK04477 / 16-140.43 (10.9)TTI0397 / TBI0397CLHT428
CLHL4201/4 -20D03970.1970 (127.1)CSK04477 / 16-140.43 (10.9)TTI0397 / TBI0397CLHT420
CLHL5245/16 -24D04530.2608 (168.3)CSK05101/2 -130.50 (12.7)TTI0453 / TBI0453CLHT524
CLHL5185/16 -18D04530.2608 (168.3)CSK05101/2 -130.50 (12.7)TTI0453 / TBI0453CLHT518
CLHL6243/8 - 24D05160.3843 (248.0)CSK05729/16 -120.56 (14.2)TTI0516 / TBI0516CLHT624
CLHL6163/8 - 16D05160.3843 (248.0)CSK05729/16 -120.56 (14.2)TTI0516 / TBI0516CLHT616
CLHL7207/16 - 20D05780.5831 (376.2)CSK06355 / 8--110.68 (17.27)TTI0578 / TBI0578CLHT720
CLHL7147/16 - 14D05780.5831 (376.2)CSK06355 / 8--110.68 (17.27)TTI0578 / TBI0578CLHT714
CLHL8201/2 - 20D06410.7368 (475.4)CSK070011/16-11NS0.75 (19.06)TTI0641 / TBI0641CLHT820
CLHL8131/2 - 13D06410.7368 (475.4)CSK070011/16-11NS0.75 (19.06)TTI0641 / TBI0641CLHT813
CLHL9189/16 -18D07661.0247 (661.1)CSK082213/16-16UN0.94 (23.88)TTI0766 / TBI0766CLHT918
CLHL9129/16 - 12D07661.0247 (661.1)CSK082213/16-16UN0.94 (23.88)TTI0766 / TBI0766CLHT912
CLHL10185/8 - 18D08281.2415 (801.0)CSK08857/8-14UNF1.00 (25.40)TTI0828 / TBI0828CLHT1018
CLHL10115/8 - 11D08281.2415 (801.0)CSK08857/8-14UNF1.00 (25.40)TTI0828 / TBI0828CLHT1011
CLHL12163/4 - 16D10622.4478 (1579.3)CSK11451-1/8-12UNF1.44 (36.58)TTI1062 / TBI1062CLHT1216
CLHL12103/4 - 10D10622.4478 (1579.3)CSK11451-1/8-12UNF1.44 (36.58)TTI1062 / TBI1062CLHT1210
CLHL14147/8 - 14D11873.0775 (1985.6)CSK12701-1/4-12UNF1.56 (39.62)TTI1187 / TBI1187CLHT1414
CLHL14097/8 - 9D11873.0775 (1985.6)CSK12701-1/4-12UNF1.56 (39.62)TTI1187 / TBI1187CLHT1409
CLHL16121 - 12D13123.7929 (2447.2)CSK13951-3/8-12UNF1.68 (42.67)TTI1312 / TBI1312CLHT1612
CLHL16081 - 8D13123.7929 (2447.2)CSK13951-3/8-12UNF1.68 (42.67)TTI1312 / TBI1312CLHT1608